000 | 01383nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21645 | ||
020 | _a9789264044128 | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a333.715 _bO159 |
||
110 |
_aOCDE _93680 |
||
245 | 0 | _aMeasuring Sustainable production | |
260 |
_aParis, Francia : _bOCDE, _c2008 |
||
300 | _a126 p. | ||
520 | _aOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Promover la producción sostenible y el consumo está en el centro del desarrollo sostenible, que depende de la consecución de crecimiento económico a largo plazo que sea compatible con el medio ambiente y las necesidades sociales. Este volumen se examina el estado de la técnica en la medición de los procesos de producción sostenible en la industria. Incluye métrica desarrollados por empresas, sindicatos, académicos, organizaciones no gubernamentales, y de la OCDE y la AIE. Estos enfoques de medición de cubrir la ´triple línea de base´ (económica, ambiental y social) de la sostenibilidad industrial | ||
590 | _aInformativo No. 00220 | ||
650 | 0 |
_aMedio ambiente _916616 |
|
650 | 0 |
_aDesarrollo sostenible _941312 |
|
650 | 0 |
_aDesarrollo económico y social _940285 |
|
653 | _aENERGIA Y MEDIO AMBIENTE | ||
900 |
_aColección de Monografías _b2009-05-26 _cMonografías _dMonografías |
||
942 |
_2ddc _cMONO |
||
008 | 220629s9999 xx 000 0 und d | ||
999 |
_c9783 _d9783 |