000 | 01182nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20685 | ||
020 | _a978-0-521-84805-3 | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a330.015 195 _bC1821 |
||
100 |
_aCameron, Adrian Colin, _eautor _918039 |
||
245 | 0 | _aMicroeconometrics : methods and applications | |
260 |
_aNueva York, Estados Unidos : _bCambrigde University Press, _c2006 |
||
300 | _a1034 p. | ||
500 | _aIncluye Referencias Bibliográficas e Indice | ||
520 | _aEll libro provee una visión moderna de la econometría de los datos de panel de corte transversal. Se analiza la modelización causal, identificación y fuentes de datos, tales como experimentos sociales y naturales. Luego se explican las estrategias de estimación, incluyendo la regresión lineal y no lineal, la estimación de la máxima verosimilitud, el método generalizado de momentos y la regresión cuantitativa, entre otros temas. | ||
650 | 0 |
_aMicroeconomía _941950 |
|
650 |
_aMODELOS ECONOMETRICOS _941074 |
||
653 | _aECONOMIA Y COMERCIO | ||
900 |
_aColección de Monografías _b2008-04-01 _cMonografías _dMonografías |
||
942 |
_2ddc _cMONO |
||
008 | 220629s9999 xx 000 0 und d | ||
999 |
_c9313 _d9313 |