000 | 01663nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19986 | ||
020 | _a0-8213-6249-6 | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a338.9 _bB2206 2006 |
||
110 |
_aBanco Mundial _91565 |
||
245 | 0 | _aEquity and development | |
260 |
_aWashington, Estados Unidos : _bBanco Mundial, _c2006 |
||
300 | _a320 p. | ||
490 | _aWorld Development Report (Banco Mundial) | ||
500 | _aIncluye Indice. | ||
520 | _aEl presente Informe 2006, destaca la importancia de la equidad en el proceso de desarrollo. La equidad se define en función de dos principios básicos. El primero es la igualdad de oportunidades, es decir, que los logros de una persona a lo largo de su vida deberían estar determinados fundamentalmente por sus propios talentos y esfuerzos, más que por circunstancias predeterminadas, como la raza, el género, etc. El segundo principio es la ausencia de privación en los resultados, en particular en los terrenos de la salud, educación y el consumo. La ampliación de oportunidades respalda firmemente el primer pilar de la estrategia de desarrollo del banco Mundial, a saber, la mejora del clima para la inversión en beneficio de todos. | ||
590 | _aInformativo No. 00195 | ||
650 |
_aCRECIMIENTO ECONOMICO _940491 |
||
650 |
_aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL _940285 |
||
650 | 0 |
_aDesarrollo humano _943320 |
|
650 |
_aPOBREZA _941319 |
||
650 |
_aDESIGUALDAD ECONOMICA _943532 |
||
650 |
_aDESIGUALDAD SOCIAL _943084 |
||
650 | 0 |
_aInversiones _917477 |
|
900 |
_aColección de Monografías _b2007-04-02 _cMonografías _dMonografías |
||
942 |
_2ddc _cMONO |
||
008 | 220629s9999 xx 000 0 und d | ||
999 |
_c9101 _d9101 |