000 | 01603nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19628 | ||
020 | _a0-8213-6488-X | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a658.4 _bW927 |
||
110 |
_aThe World Bank _944467 |
||
245 | 0 | _aDoing business 2007 : how to reform | |
260 |
_aWashington, Estados Unidos : _bWorld Bank, _c2006 |
||
300 | _a185 p. | ||
520 | _aEs el cuarto de una serie de informes anuales que investigan las regulaciones que aumentan la actividad comercial y aquellas que la restringen. Doing Business presenta indicadores cuantitativos sobre regulaciones de empresas y la protección de los derechos de propiedad que pueden compararse entre 175 economías. Se miden las regulaciones que afectan 10 áreas de negocios de cada día: apertura de una empresa, manejo de licencias, contrato de trabajadores, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversores, pago de impuestos, comercio fronterizo, cumplimiento de contratos y cierre de una empresa. Los indicadores se usan para analizar resultados económicos e identificar que reformas han funcionado, dónde y por qué. | ||
590 | _aInformativo No. 00195 | ||
650 | 0 |
_aEconomía mundial _944468 |
|
650 | 0 |
_aComercio exterior _941078 |
|
650 | 0 |
_aImpuestos _940878 |
|
650 | 0 |
_aContratos de trabajo _912667 |
|
650 |
_aEMPRESAS _940342 |
||
653 | _aESTADISTICAS E INDICADORES SECTORIALES | ||
710 |
_aInternational Finance Corporation _944155 |
||
900 |
_aColección de Monografías _b2007-01-03 _cMonografías _dMonografías |
||
942 |
_2ddc _cMONO |
||
008 | 220629s9999 xx 000 0 und d | ||
999 |
_c9027 _d9027 |