000 | 01733nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19136 | ||
020 | _a92-2-301903-6 | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a339.410 98 _bP964s 1978 |
||
110 |
_aPrograma Regional del Empleo para América Latina y el Caribe _915992 |
||
245 | 0 | _aSector informal : funcionamiento y políticas | |
260 |
_aSantiago, Chile : _bOIT, _c1978 |
||
300 | _a[9], 360 p. | ||
500 | _aIncluye notas bibliográficas. | ||
520 | _aMarco Teórico: La política de empleo en América Latina : lecciones de la experiencia PREALC. El sector informal urbano en América Latina. Distribución del ingreso, pobreza y empleo en áreas urbanas. Interrelaciones entre el sector formal e informal -- Metodología: Definiciones del sector informal urbano a partir de datos censales. Mercados laborales y medición del sector informal -- El sector informal urbano en algunas ciudades: Asunción. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. San Salvador. Quito y Guayaquil. Kingston -- Casos de actividades informales: El comercio en la pequeña escala en San Salvador. El comercio de alimentos en Santiago. Diez actividades informales en Kingston, Jamaica -- Políticas: Pobreza urbana y empleo en América Latina: líneas de acción. Bases para una política hacia el sector informal urbano en México. Capacitación para los ocupados en los sectores rezagados de la economía -- Bibliografía -- Publicaciones. | ||
650 | 0 |
_aSector informal (Economía) _941429 |
|
650 |
_aPOBREZA URBANA _944362 |
||
650 |
_aTRABAJADORES _926290 |
||
650 | 0 |
_aEmpleo _940944 |
|
900 |
_aColección de Monografías _b2006-10-03 _cMonografías _dMonografías |
||
942 |
_2ddc _cMONO |
||
008 | 220629s9999 xx 000 0 und d | ||
999 |
_c8887 _d8887 |