000 | 01930nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15177 | ||
020 | _a956-7813-23-X | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a333.332 _bG129 |
||
100 |
_aGaete Feres, Héctor, _eautor _911544 |
||
245 | 0 | _aMercado del suelo urbano en Chile : el caso de la oferta en el Gran Concepción | |
260 |
_aConcepción, Chile : _bEdiciones Universidad del Bío-Bío, _c2003, septiembre |
||
300 | _a154 p. + 22 h. plegs. | ||
500 | _aIncluye 22 hojas con gráficos ´Suelo Urbano 1989/2001, ofertas, superficie y precio promedio por trimestres´ de diferentes sectores de la VIII Región. Incluye Referencias Bibliográficas Disponible en CD:333.332/G129m | ||
520 | _aEl libro representa una síntesis de un valioso trabajo que se ha realizado sistemáticamente durante más de una década, lo que permite hoy contar con una valiosa base de datos de oferta de suelos en el Gran Concepción. Se desarrolla un perfil del área de estudio para dar cuenta del contexto en que se insertan los análisis posteriores, y se revisa la oferta a nivel global, describiendo las variables asociadas al estudio, revisando su comportamiento a través del tiempo. Además se aborda el análisis sectorial para el período 1989-2001, dando cuenta del comportamiento de las variables por sector, con un esquema de análisis similar al de la sección en que se trata el área global, y, finalmente, en las conclusiones, en donde se plantean las consideraciones y conclusiones generales del estudio. | ||
590 | _aInformativo No. 00167 | ||
650 | 0 |
_aSuelos _97723 |
|
650 | 0 |
_aRegión VIII _924768 |
|
650 |
_aCONCEPCION _923569 |
||
650 | 0 |
_aCostos _940557 |
|
650 |
_aMERCADO INMOBILIARIO _97619 |
||
710 |
_aUniversidad del Bío-Bío (Chile) _911545 |
||
900 |
_aColección de Monografías _b2004-06-14 _cMonografías _dMonografías |
||
942 |
_2ddc _cMONO |
||
008 | 220629s9999 xx 000 0 und d | ||
999 |
_c6484 _d6484 |