000 | 01505nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11428 | ||
020 | _a92-2-312855-2 | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a331.12 _bO68 2001 |
||
110 |
_aOIT _9763 |
||
245 | 0 | _aPanorama Laboral 2001 : América Latina y el Caribe | |
260 |
_aLima, Perú : _bOIT, _c2001 |
||
300 | _a72 p. | ||
490 | _aPanorama Laboral (OIT) | ||
500 | _aA partir de la edición de 2001, cambia su nombre a Panorama Laboral : América Latina y el Caribe. Antes, véase Informa OIT: Panorama Laboral. | ||
520 | _aEl informe presenta el balance para el año 2001 de la situación laboral de América Latina y el Caribe. Contiene los siguientes capítulos: El desempleo se mantiene a pesar de la fuerte caída del crecimiento económico; Cambios en las expectativas de crecimiento económico, el desempeño del mercado del trabajo, la evolución del progreso nacional en el 2001; Proyecciones del desempleo y del producto interno bruto 2001 - 2002, desigualdad de ingresos entre mujeres y hombres ha disminuído en la década, pero sigue siendo elevada; Indice de desarrollo del trabajo decente 1990-2000; Protección a los desempleados: los seguros de desempleo en América Latina. | ||
590 | _aInformativo No. 00142 | ||
650 | 0 |
_aAmérica Latina _911800 |
|
650 | 0 |
_aEmpleo _940944 |
|
650 | 0 |
_aMercado laboral _941213 |
|
900 |
_aColección de Monografías _b2002-03-19 _cMonografías _dMonografías |
||
942 |
_2ddc _cMONO |
||
008 | 220629s9999 xx 000 0 und d | ||
999 |
_c4574 _d4574 |