| 000 | 01083nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CCHC | ||
| 005 | 20250924193707.0 | ||
| 008 | 250924b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCCHC | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMesa Directiva Regional CChC Arica 2025-2027 |
| 260 | _c2025, agosto | ||
| 300 | _a1 fotografía : col. ; JPG | ||
| 520 | _aMesa Directiva Regional y Consejeros de la CChC Arica. Juan Alberto Vásquez Manlla (Presidente), Esteban Augusto Labra Pérez (Vicepresidenta Gremial), Boris Gómez Gallardo (Vicepresidente Gestión), Ricardo Peña Jones (Past Presidente). | ||
| 590 | _ahttps://drive.google.com/drive/folders/1JC5_5yJjfIVtRw9vBnpJd56dThMYCg2z?usp=drive_link | ||
| 610 | 0 |
_aCChC. Cámara Regional Arica _928769 |
|
| 650 | 4 |
_aArica _922396 |
|
| 653 | _aProtocolares.Retratos | ||
| 700 |
_aVargas G., Luis _927508 |
||
| 856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=1dab8392bd0197e5448c22c2c21326a1 _yTexto Completo |
||
| 900 |
_aColección Social Gremial _b2025-09-24 _cMateriales Gráficos _dFotografías |
||
| 942 |
_2z _cFOT _n0 |
||
| 999 |
_c39002 _d39002 |
||