000 | 01166nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCHC | ||
005 | 20250722164954.0 | ||
008 | 250722b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCCHC | ||
245 | 0 | 0 | _aPresentación MACh 68 |
260 | _c2025, julio | ||
300 | _a1 fotografía : col. ; JPG | ||
520 | _aEl presidente CChC, Alfredo Echavarría, y el gerente de Estudios y Políticas Públicas, Nicolás León, en la presentación del informe Macroeconomía y Construcción 68 (MACh), cuyas cifras dan cuenta de mejoras en las proyecciones de inversión en construcción para 2025, empujadas fuertemente por el avance en infraestructura. | ||
590 | _ahttps://drive.google.com/drive/folders/1QoGuhgkHo28YaUfdjiiVuv7ZCqnJQar-?usp=drive_link | ||
600 | 0 |
_aLeón Ross, Nicolás _936948 |
|
600 | 0 |
_aEchavarría Figueroa, Alfredo _96263 |
|
650 | 4 |
_aConferencias _911094 |
|
700 |
_aRomán, Cecilia _949095 |
||
856 |
_yTexto Completo _uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=67bf0d3667b056e24a65047759836cad |
||
900 |
_aColección Social Gremial _b2025-07-22 _cMateriales Gráficos _dFotografías |
||
942 |
_2z _cFOT _n0 |
||
999 |
_c38889 _d38889 |