000 | 01160nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7890 | ||
003 | CCHC | ||
005 | 20250704185217.0 | ||
008 | 250630s2017 xx 000 0 eng d | ||
020 | _a9780190241148 | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a332.6 _bB126 2017 _221 |
||
100 | 1 |
_aBack, Kerry E. _949272 |
|
245 | 1 | 0 | _aAsset pricing and portofolio choice theory |
250 | _a2nd ed. | ||
260 |
_aNueva York, Estados Unidos : _bOxford University Press, _c2017. |
||
300 | _a722 p. | ||
490 | _aFinancial management survey and synthesis series | ||
520 | _aNueva edición que ofrece una visión general de la fijación de precios de activos, elección de cartera y la teoría de fijación de precios de activos en modelos de período único, tiempo discreto y tiempo continuo, valores derivados y también aplicaciones de opciones perpetuas a deuda corporativa, opciones reales e inversión irreversible óptima. | ||
650 | 4 |
_aMercado financiero _941047 |
|
650 | 4 |
_aInversiones _917477 |
|
650 | 4 |
_aFinanzas _943241 |
|
900 |
_aColección de Monografías _b2025-06-30 _cMonografías _dMonografías |
||
942 |
_2ddc _cMONO _n0 |
||
999 |
_c38829 _d38829 |