000 | 00976nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCHC | ||
005 | 20250624200557.0 | ||
008 | 250623b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCCHC | ||
245 | 0 | 0 | _aCochilco presenta informe en la CChC |
260 | _c2025, junio | ||
300 | _a1 fotografía : col. ; JPG. | ||
520 | _aInforme de Cochilco: la minería duplicará el uso de agua de mar al 2034 y reducirá 37% el consumo de agua fresca. | ||
590 | _anforme de Cochilco: la minería duplicará el uso de agua de mar al 2034 y reducirá 37% el consumo de agua fresca | ||
600 | 0 |
_aVesperinas Barrientos, Alicia _913893 |
|
650 | 4 |
_aMinería _924373 |
|
650 | 4 |
_aInformes _943683 |
|
700 |
_aRomán, Cecilia _949095 |
||
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=4cd6baf8e94f2b97f4d603dafb1234d9 _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección Social Gremial _b2025-06-23 _cMateriales Gráficos _dFotografías |
||
942 |
_2z _cFOT _n0 |
||
999 |
_c38816 _d38816 |