000 | 01561nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCHC | ||
005 | 20250604155637.0 | ||
008 | 250604b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCCHC | ||
245 | 0 | 0 | _aEntrega del Premio Mujer Construye durante la Semana de la Construcción 2025 |
260 | _c2025, mayo | ||
300 | _a6 fotografías : col. ; JPG | ||
520 | _aCeremonia de entrega del Premio Mujer Construye, reconocimiento impulsado por la Comisión Mujeres de la CChC, en colaboración con Fundación Ronda, que destaca el talento y el aporte femenino al sector, además de visibilizar prácticas de empresas socias que promuevan la equidad e inclusión laboral. Este año se recibieron 182 postulaciones, una cifra récord, y se incorporó una nueva categoría: Mujer en la Cadena de Valor en la Construcción, la que se sumó a las ya existentes: Mujer en Obra y Práctica Destacada. | ||
590 | _ahttps://drive.google.com/drive/folders/1nrs--i8754ZQWyKt76qa8TB3DylfWsTD?usp=drive_link | ||
600 | 0 |
_aEchavarría Figueroa, Alfredo _96263 |
|
600 | 0 |
_aCerda Herreros, Claudio _936350 |
|
600 | 0 |
_aVesperinas Barrientos, Alicia _913893 |
|
600 | 0 |
_aSillano Zan, Orlando _919885 |
|
610 | 0 |
_aSemana de la Construcción (22° : 2025 : Santiago, Chile) _949257 |
|
700 |
_aVargas G., Luis _927508 |
||
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=9f5f0633676b636223343ac0c9a4e218 _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección Social Gremial _b2025-06-04 _cMateriales Gráficos _dFotografías |
||
942 |
_2z _cFOT _n0 |
||
999 |
_c38785 _d38785 |