000 | 01362nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24953 | ||
003 | CCHC | ||
005 | 20250515191012.0 | ||
008 | 250515s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _a0011/020 | ||
245 | 0 | 0 | _aComisión Mujeres CChC en Washington DC |
260 | _c2025, mayo | ||
300 | _a1 fotografía : col. ; JPG | ||
520 | _aEn el marco de las actividades organizadas por la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), junto al Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington DC, la Comisión Mujeres —representada por su presidenta, Paulina Temer— tuvo la oportunidad de presentar sus objetivos y avances, además de fortalecer vínculos clave con organismos multilaterales. | ||
590 | _ahttps://drive.google.com/drive/folders/1aQtRlhdnvxHS4XL_rz6V6aicKLbzYstb?usp=drive_link | ||
600 | 1 | 0 |
_aTemer Cadiu, Paulina _948732 |
610 | 2 | 0 |
_aCámara Chilena de la Construcción. _bComisión de Mujeres _949000 |
650 | 4 |
_aMujeres _942307 |
|
700 |
_aFernández De Laire, Isidora _949110 |
||
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=09d576c8d8a5c4d98eae989c854e73bc _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección Social Gremial _b2025-05-15 _cMateriales Gráficos _dFotografías |
||
942 |
_2z _cFOT _n0 |
||
999 |
_c38764 _d38764 |