000 | 01013nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24953 | ||
003 | CCHC | ||
005 | 20250506135619.0 | ||
008 | 250506s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _a0011/020 | ||
245 | 0 | 0 | _aPresentación estudio ICVU 2025 |
260 | _c2025, abril | ||
300 | _a1 fotografía : col. ; JPG | ||
520 | _aCChC y PUC presentan nueva versión del Índice de Calidad de Vida Urbana 2025. | ||
590 | _ahttps://drive.google.com/drive/folders/1GVz_CLa9LbbqQdlh5noU7_j61wjWeX8B?usp=drive_link | ||
600 | 0 |
_aLeón Ross, Nicolás _936948 |
|
600 | 0 |
_aEchavarría Figueroa, Alfredo _96263 |
|
650 | 4 |
_aUrbanismo _940282 |
|
650 | 4 |
_aCiudades _940434 |
|
700 |
_aRomán, Cecilia _949095 |
||
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f47e7b08e7191e0d204fbffc135ab4a5 _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección Social Gremial _b2025-05-06 _cMateriales Gráficos _dFotografías |
||
942 |
_2z _cFOT _n0 |
||
999 |
_c38755 _d38755 |