000 | 01295nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCHC | ||
005 | 20250422163056.0 | ||
008 | 250411b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCCHC | ||
245 | 0 | 0 | _aMDN visita CChC Puerto Montt para analizar desafíos y oportunidades del desarrollo regional |
260 | _c2025, abril | ||
300 | _a1 fotografía : col. ; JPG | ||
520 | _aLa Mesa Directiva Nacional junto a la MDR Puerto Montt se reunieron con el seremi de OO.PP., seremi de Vivienda y Urbanismo, la Directora del SERVIU, el alcalde de Puerto Montt y representantes del gobierno regional para analizar los desafíos para la reactivación económica y desarrollo regional. | ||
590 | _ahttps://drive.google.com/drive/folders/1Or16t3NIULV3BwGzG-rhDx7bKcmOxuBu?usp=drive_link | ||
600 | 0 |
_aSillano Zan, Orlando _919885 |
|
600 | 0 |
_aVesperinas Barrientos, Alicia _913893 |
|
600 | 0 |
_aEchavarría Figueroa, Alfredo _96263 |
|
650 | 4 |
_aReuniones _910933 |
|
650 | 4 |
_aDesarrollo económico _940279 |
|
700 |
_aDevoto, Paola _917961 |
||
856 |
_yTexto Completo _uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f3b80bb8f2116b5322191041661a800f |
||
900 |
_aColección Social Gremial _b2025-04-22 _cMateriales Gráficos _dFotografías |
||
942 |
_2z _cFOT _n0 |
||
999 |
_c38735 _d38735 |