000 | 00977nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCHC | ||
005 | 20250415111955.0 | ||
008 | 250411b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCCHC | ||
245 | 0 | 0 | _aWeek Inmobiliario 2025 |
260 | _c2025, abril | ||
300 | _a1 fotografía : col. ; JPG | ||
520 | _aOrganizado por la CChC y la ADI, que reúne más de 220 proyectos y 9 bancos en una oportunidad clave para quienes buscan comprar o invertir en viviendas. El hito ocurre en medio de la tramitación del proyecto que busca subsidiar las tasas hipotecarias. | ||
600 | 0 |
_aRazmilic Burgos, Slaven _914418 |
|
600 | 0 |
_aEchavarría Figueroa, Alfredo _96263 |
|
650 | 4 |
_944465 _aInmobiliaria |
|
650 | 4 |
_942769 _aVentas |
|
700 |
_927508 _aVargas G., Luis _eFotógrafo |
||
710 |
_9195 _aCámara Chilena de la Construcción |
||
856 | _yTexto Completo | ||
900 |
_aColección Social Gremial _b2025-04-11 _cMateriales Gráficos _d Fotografías |
||
942 |
_2z _cFOT _n0 |
||
999 |
_c38723 _d38723 |