000 | 01447nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCHC | ||
005 | 20250401172433.0 | ||
008 | 250326b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCCHC | ||
245 | 0 | 0 | _aCChC, CAF y BancoEstado firman acuerdo para facilitar acceso a financiamiento |
260 | _c2025, marzo | ||
300 | _a1 fotografía : col. ; JPG | ||
520 | _aLa Cámara Chilena de la Construcción (CChC) junto a la CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– en Chile, y BancoEstado firmaron un Memorándum de Entendimiento, con el objetivo de establecer una alianza estratégica que promueva el acceso a financiamiento para empresas del sector de la construcción, especialmente aquellas vinculadas a proyectos de infraestructura y vivienda prioritaria. | ||
590 | _ahttps://drive.google.com/drive/folders/1FeZeBlO2AtU63zsLqrfUVTu9XFF0uWpw?usp=drive_link | ||
600 | 0 |
_aEchavarría Figueroa, Alfredo _96263 |
|
600 | 0 |
_aVicuña Marín, Juan Armando _934753 |
|
600 | 0 |
_aHojman Trujillo, Daniel _948928 |
|
650 | 4 |
_942465 _aFinanciamiento de empresas |
|
650 | 4 |
_940658 _aBancos |
|
650 | 4 |
_aFinanciamiento _911776 |
|
700 | 1 |
_aDe la Vega Araneda, Ariel _948512 |
|
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=47311f93a37e6ee9b321b86b942673ee _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección Social Gremial _b2025-04-01 _cMateriales Gráficos _dFotografías |
||
942 |
_2z _cFOT _n0 |
||
999 |
_c38707 _d38707 |