000 | 01110nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCHC | ||
005 | 20250331180947.0 | ||
008 | 250327b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCCHC | ||
245 | 0 | 0 | _aEstudio de Satisfacción de Clientes Inmobiliarios 2024 |
260 | _c2025, marzo | ||
300 | _a1 fotografía : col. ; JPG | ||
520 | _aEl jueves 27 de marzo se presentó la tercera versión del Estudio de Satisfacción de Clientes Inmobiliarios 2024, realizado por Best Place to Live en colaboración con el Grupo de Trabajo de Calidad y Postventa de la Cámara Chilena de la Construcción. | ||
590 | _ahttps://drive.google.com/drive/folders/1Jm6LlbPqo8k0l_ZhI_8j27mA6JvcAVu0?usp=drive_link | ||
650 | 4 |
_aEstudios de casos _941390 |
|
650 | 4 |
_aEncuestas _941655 |
|
650 | 4 |
_aInmobiliarias _944596 |
|
700 | 1 |
_aPucci Accorsi, Florencia _948762 |
|
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=21c3006db35f4b3b07d417e60b2f6202 _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección Social Gremial _b2025-03-31 _cMateriales Gráficos _dFotografías |
||
942 |
_2z _cFOT _n0 |
||
999 |
_c38704 _d38704 |