000 | 01268nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24953 | ||
003 | CCHC | ||
005 | 20250318160314.0 | ||
008 | 250313s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _a0011/020 | ||
245 | 0 | 0 | _aCChC Valdivia aborda avance del Puente Cochrane con ministra de Desarrollo Social y senador Flores |
260 | _c2025, marzo | ||
300 | _a1 fotografía : col. ; JPG | ||
520 | _aEl presidente de la CChC Valdivia, Pedro Matamala, se reunió en Santiago con el senador Iván Flores, la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, y la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, para conversar sobre el avance del proyecto Puente Cochrane. | ||
590 | _ahttps://drive.google.com/drive/folders/1B4eiqZVcLe0evEPlSp22Nv1Nw3wS4sB4?usp=drive_link | ||
600 | 0 |
_aMatamala Monforte, Pedro _949182 |
|
650 | 4 |
_aReuniones _910933 |
|
650 | 4 |
_aValdivia _924391 |
|
653 | _aSocial.Reuniones con autoridades | ||
700 |
_aRomán, Cecilia _949095 |
||
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=6a833253387cc03b6eaaac2398f6b306 _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección Social Gremial _b2025-03-18 _cMateriales Gráficos _dFotografías |
||
942 |
_2z _cFOT _n0 |
||
999 |
_c38688 _d38688 |