000 | 01627nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCHC | ||
005 | 20250206115020.0 | ||
008 | 250130b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_aGreene, Ximena _932071 |
||
245 |
_aCierre de Huachipato : _bdesafío para la construcción y la economía del Biobío |
||
260 | _c2024, Dic. | ||
300 | _ap. 52-54 | ||
520 | _aEl cierre de Huachipato, la principal siderúrgica de Chile, impacta el suministro de acero y la economía del Biobío, afectando a 1.500 trabajadores directos y 20.000 empleos indirectos. Aunque el 69% del acero en Chile es importado, el cambio en la cadena de suministro podría generar retrasos y costos adicionales en construcción y minería. En respuesta, el Gobierno lanzó un Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío con 32 medidas para mitigar el impacto. A largo plazo, el desafío será modernizar la industria y diversificar la economía regional, adaptándose a un nuevo escenario productivo más competitivo. | ||
650 | 0 |
_aIndustria siderúrgica _949148 |
|
650 | 0 |
_aAcero _927705 |
|
653 | _aCierre de Huachipato | ||
653 | _aImpacto económico en Biobío | ||
653 | _aSuministro de acero | ||
773 | 0 |
_04617 _925535 _aCámara Chilena de la Construcción _d : CCHC, _o16784 _tEn Concreto _w(CCHC)11760 _gv.22:no.239(2024:Dic.) |
|
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=e29b440dcbbeda84d6fb4e835d5b4c9c _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección de Analíticas _b2025-01-30 _cColección de Analíticas _dArtículos de Revistas |
||
942 |
_2z _cARTR _n0 |
||
999 |
_c38582 _d38582 |