000 | 01761nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCHC | ||
005 | 20250204163511.0 | ||
008 | 250130b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_aGreene, Ximena _932071 |
||
245 |
_aErradicación de campamentos : _bun modelo de trabajo colaborativo |
||
260 | _c2024, Dic. | ||
300 | _ap. 46-48 | ||
520 | _aLa CChC Ñuble ha liderado desde 2018 la erradicación de campamentos en la región, logrando que Chillán y Chillán Viejo sean las primeras comunas en Chile en alcanzar “cero campamentos”. Este avance fue posible gracias a la colaboración público-privada con el MINVU, TECHOChile y empresas constructoras como Iraira, que implementaron soluciones como barrios transitorios. Hasta la fecha, 47 familias han recibido vivienda definitiva. Aunque aún existen 15 campamentos en la región, se proyectan soluciones de arriendo protegido y nuevos proyectos habitacionales. La iniciativa se propone como modelo replicable a nivel nacional para combatir la precariedad habitacional. | ||
650 | 0 |
_aVivienda _92417 |
|
653 | _aSoluciones habitacionales | ||
653 | _aImpacto social y urbano de la erradicación de campamentos | ||
653 | _aarriendo protegido en la región de Ñuble | ||
653 | _aModelos de radicación y relocalización en asentamientos precarios | ||
773 | 0 |
_04617 _925535 _aCámara Chilena de la Construcción _d : CCHC, _o16784 _tEn Concreto _w(CCHC)11760 _gv.22:no.239(2024:Dic.) |
|
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=ae2d8743707e3924a3d15275452588ce _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección de Analíticas _b2025-01-30 _cColección de Analíticas _dArtículos de Revistas |
||
942 |
_2ddc _cARTR _n0 |
||
999 |
_c38580 _d38580 |