000 | 01591nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCHC | ||
005 | 20250206110618.0 | ||
008 | 250130b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_aVelasco Cruz, Jorge _917654 |
||
245 |
_aImpresora 3D : _bnuevo paradigma para la construcción |
||
260 | _c2024, Dic. | ||
300 | _ap. 50-51 | ||
520 | _aEl 4 de octubre, la Universidad del Bío-Bío y la Inmobiliaria Aconcagua inauguraron en Concepción la primera casa impresa en 3D de Chile y América Latina. Esta tecnología permite fabricar viviendas con eficiencia y rapidez, sin moldajes, mediante una impresora de gran formato llamada Atenea. La Casa Semilla, de 30 m², integra criterios de eficiencia energética y será monitoreada durante un año. La UBB lleva años investigando la impresión en 3D y ha desarrollado mezclas cementicias optimizadas. Actualmente, trabajan en la industrialización del proceso para mejorar costos, resistencia y reducir la huella ambiental en la construcción. | ||
650 | 0 |
_aInnovaciones tecnológicas _9491 |
|
650 | 0 |
_aVivienda _92417 |
|
653 | _aImpresión 3D en construcción | ||
653 | _aViviendas impresas | ||
773 | 0 |
_04617 _925535 _aCámara Chilena de la Construcción _d : CCHC, _o16784 _tEn Concreto _w(CCHC)11760 _gv.22:no.239(2024:Dic) |
|
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=8e68e52c982e7a67cc377071c631d680 _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección de Analíticas _b2025-12-30 _cColección de Analíticas _dArtículos de Revistas |
||
942 |
_2z _cARTR _n0 |
||
999 |
_c38576 _d38576 |