000 | 01589nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCHC | ||
005 | 20250206112317.0 | ||
008 | 250130b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_aOrtíz, Andrés _917722 |
||
245 |
_aRuta del Loa : _bconectividad de alto estándar en el desierto de Atacama |
||
260 | _c2024, Dic. | ||
300 | _ap. 22-26 | ||
520 | _aLa Ruta del Loa, una autopista concesionada de 111 km, conecta la Ruta 5 Norte con Calama y fue ampliada a doble calzada en julio, mejorando la seguridad y reduciendo tiempos de viaje. La concesión, a cargo de ISA Vías, incluye retornos cada 5 km, telepeajes, iluminación LED y áreas de servicio. La inversión superó los US$ 327 millones y beneficia a diversas comunidades del norte. Se suspendió temporalmente la construcción de la Circunvalación Oriente a Calama por oposición de comunidades indígenas. La Ruta del Loa refuerza la infraestructura vial del Desierto de Atacama con altos estándares de seguridad. | ||
650 | 0 |
_aInfraestructura vial _942021 |
|
650 | 0 |
_aSeguridad en carretera _949147 |
|
653 | _aConectividad en el norte de Chile | ||
653 | _aRuta del Loa | ||
773 | 0 |
_04617 _925535 _aCámara Chilena de la Construcción _d : CCHC, _o16784 _tEn Concreto _w(CCHC)11760 _gv.22:no.239(2024:Dic.) |
|
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=0d15dbc7296bc62aa7d9cb5245492235 _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección de Analíticas _b2025-01-30 _cColección de Analíticas _dArtículos de Revistas |
||
942 |
_2z _cARTR _n0 |
||
999 |
_c38572 _d38572 |