000 | 01161nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24953 | ||
003 | CCHC | ||
005 | 20250130093603.0 | ||
008 | 250121s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _a0011/020 | ||
245 | 0 | 0 | _aConferencia informe MACh 67 |
260 | _c2025, enero | ||
300 | _a1 fotografía : col. ; JPG | ||
520 | _aLa autoridad gremial presentó junto al gerente de Estudios y Políticas Públicas el MACh 67, informe que registra el balance 2024 y proyecciones 2025. | ||
590 | _ahttps://drive.google.com/drive/folders/1DW6kxn8PPPoIJxyhg8yBDtkvbIk7yrmz?usp=drive_link | ||
600 | 0 |
_aEchavarría Figueroa, Alfredo _96263 |
|
600 | 0 |
_aLeón Ross, Nicolás _936948 |
|
650 | 4 |
_aInformes de actividades _917478 |
|
650 | 4 |
_aDiscursos _912339 |
|
653 | _aSocial.Seminarios, Conferencias y otros | ||
700 |
_aTusso Sánchez, Silvana _948895 |
||
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=e2baf3f8fb4df5a747ce7c55ab29be20 _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección Social Gremial _b2025-01-30 _cMateriales Gráficos _dFotografías |
||
942 |
_2z _cFOT _n0 |
||
999 |
_c38571 _d38571 |