000 | 01292nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24953 | ||
003 | CCHC | ||
005 | 20250124033719.0 | ||
008 | 250117s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _a0011/020 | ||
245 | 0 | 0 | _aPrograma de Fiscalización Asistida en Seguridad y Salud Laboral |
260 | _c2025, enero | ||
300 | _a1 fotografía : col. ; JPG | ||
520 | _aLa mesa tripartita está compuesta por la DT, Sintec y la CChC. En la instancia el director del Trabajo, Pablo Zenteno, junto al presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral CChC, Jorge Schwerter, y el presidente de Sintec, Jorge Hernández, revisaron los resultados generales de la segunda etapa de este proceso. | ||
590 | _ahttps://drive.google.com/drive/folders/12IcLjVYIpv-Q6x57_aJ151u74Wzz9IWp?usp=drive_link | ||
600 | 0 |
_aSchwerter Hofmann, Jorge _916372 |
|
650 | 4 |
_aReuniones _910933 |
|
650 | 4 |
_aSeguridad _940394 |
|
650 | 0 |
_aSalud ocupacional _938804 |
|
700 |
_aCampos Pérez, Bárbara _948985 |
||
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=db5c9265e4a453317591fd01e6fb8a9c _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección Social Gremial _b2025-01-23 _cMateriales Gráficos _dFotografías |
||
942 |
_2z _cFOT _n0 |
||
999 |
_c38564 _d38564 |