000 | 01099nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24953 | ||
003 | CCHC | ||
005 | 20241227135516.0 | ||
008 | 241227s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _a0011/020 | ||
245 | 0 | 0 | _aMesa Directiva Regional CChC Valdivia |
260 | _c2024, diciembre | ||
300 | _a1 fotografía : col. ; JPG | ||
520 | _aMesa Directiva Regional CChC Valdivia. Pedro Matamala (Presidente), José Antonio Arenas (Vicepresidenta Gremial), Marcos Garrido (Vicepresidente Gestión), Fernando Vásquez (Past Presidente). | ||
590 | _ahttps://drive.google.com/drive/folders/1By-Xi7quiJAcGZIPy1HUbhf7KjE3Qsav?usp=drive_link | ||
610 | 0 |
_aCChC. Cámara Regional Valdivia _934608 |
|
650 | 4 |
_aValdivia _924391 |
|
653 | _aProtocolares.Retratos | ||
700 |
_aVargas G., Luis _927508 |
||
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=1bca3a95824a14c5babcb9af1f6824a8 _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección Protocolares _b2024-12-27 _cMateriales Gráficos _dFotografías |
||
942 |
_2z _cFOT _n0 |
||
999 |
_c38544 _d38544 |