000 | 01668nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCHC | ||
005 | 20241129092605.0 | ||
008 | 241121b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_aEchavarría Figueroa, Alfredo _96263 |
||
245 | _aNo abandonemos el crecimiento | ||
260 | _a2024, Oct. | ||
300 | _ap 6. | ||
520 | _aAsumir la dirección de un gremio empresarial implica fomentar el desarrollo equitativo y la colaboración público-privada para mejorar la calidad de vida. En Chile, la construcción enfrenta desafíos debido a caídas en inversión y baja demanda inmobiliaria. Para superarlos, es clave priorizar el crecimiento económico, que financia políticas de progreso social. La Cámara Chilena de la Construcción propone incentivos para la inversión, reducir el déficit habitacional y revitalizar concesiones e infraestructura. También valora el fast track legislativo para acelerar proyectos y generar empleo. Este enfoque integral busca fortalecer el sector, promover el desarrollo y aportar al bienestar del país. | ||
650 | 0 |
_aCrecimiento económico _940491 |
|
650 | 0 |
_aIndustria de la construcción _915427 |
|
650 | 0 |
_aDesarrollo social _941307 |
|
650 | 0 |
_aInfraestructura _947904 |
|
650 | 0 |
_aLegislación _9134 |
|
773 | 0 |
_04617 _925432 _aCámara Chilena de la Construcción _d : CCHC, _tEn Concreto _w(CCHC)11760 _gv.22:no.238(2024:Oct.) |
|
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=0c79be03bad727e735b6b4b3fdc7f9c2 _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección de Analíticas _b2024-11-21 _cAnalíticas _dArtículos de Revistas |
||
942 |
_2z _cCCHC _n0 |
||
999 |
_c38460 _d38460 |