000 | 01043nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24953 | ||
003 | CCHC | ||
005 | 20241024110500.0 | ||
008 | 241011s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _a0011/020 | ||
245 | 0 | 0 | _aXV Encuentro Internacional de Fianzas y Seguros de Crédito |
260 | _c2024, octubre | ||
300 | _a1 fotografía : col. ; JPG | ||
520 | _aAlternativas de financiamiento. Comisión CChC estuvo presente en encuentro internacional. | ||
590 | _ahttps://drive.google.com/drive/folders/1KsjMuVB9e8tdttikG2l-fQ01goyhQC32?usp=drive_link | ||
600 | 0 |
_aNitsche Meli, Claudio _923944 |
|
650 | 4 |
_aFinanciamiento _911776 |
|
650 | 4 |
_aFinanzas _943241 |
|
650 | 4 |
_aEconomía _9311 |
|
700 |
_aRomán, Cecilia _949095 |
||
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=297387109f66f29e3a23fcab714df230 _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección Social Gremial _b2024-10-24 _cMateriales Gráficos _dFotografías |
||
942 |
_2z _cFOT _n0 |
||
999 |
_c38413 _d38413 |