000 | 01359nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24953 | ||
003 | CCHC | ||
005 | 20241021180616.0 | ||
008 | 240913s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _a0011/020 | ||
245 | 0 | 0 | _aCChC y PUC presentan estudio ICVU |
260 | _c2024, septiembre | ||
300 | _a1 fotografía : col. ; JPG | ||
520 | _aLa CChC y el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica (PUC) presentaron una nueva versión del Índice de Calidad de Vida Urbana, ICVU, que mide la situación de todas las comunas del país que al menos tienen 50.000 habitantes, abarcando condiciones laborales y socioculturales; ambiente de negocios; conectividad; y otros. | ||
590 | _ahttps://drive.google.com/drive/folders/1pjpFrX2LEL1gxzmbtbtjwyxK1k0yeYO5?usp=drive_link | ||
600 | 0 |
_aLeón Ross, Nicolás _936948 |
|
600 | 0 |
_aOrellana Ossandón, Arturo _936013 |
|
600 | 0 |
_aEchavarría Figueroa, Alfredo _96263 |
|
650 | 4 |
_aUrbanismo _940282 |
|
650 | 4 |
_aCiudades _940434 |
|
700 |
_aRomán, Cecilia _949095 |
||
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=8b0cf11b4b3709344abca2f97dcaac16 _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección Social Gremial _b2024-10-21 _cMateriales Gráficos _dFotografías |
||
942 |
_2z _cFOT _n0 |
||
999 |
_c38405 _d38405 |