000 | 01468nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCHC | ||
005 | 20241008162757.0 | ||
008 | 240911b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_aCeitelis, Jack _94665 _eFotógrafo |
||
245 | 1 | 0 |
_aGalería de la Construcción : _bferrocarriles con historia |
260 | _c2024, Ago. | ||
300 | _ap. 36-39 | ||
520 | _aFerrocarriles con historia el transporte en trenes entre Arica y Puerto Montt fue fundamental durante buena parte del siglo XX. parte de su legado es rescatado por la siguiente muestra fotográfica. Se muestran diferentes fotografías. Concepción, estación de los ferrocarriles, 1906. Ferrocarril a Bolivia. Estación Nueva, Antofagasta, 1925. Estación de ferrocarriles de Copiapó. Estación de ferrocarriles de La Unión, 1983. Ferrocarril de la mina El Algarrobo, 1988.Ferrocarril desde mina El Algarrobo hacia la planta de pellets de Huasco, 1988. Estación de ferrocarriles de Copiapó, 2013. | ||
650 | 0 |
_aTransporte _939427 |
|
650 | 0 |
_aFerrocarriles _924359 |
|
650 | 0 |
_aFotografías _944490 |
|
650 | 0 |
_aChile _930403 |
|
773 | 0 |
_04617 _925350 _d : CCHC, _tEn Concreto _w(CCHC)11760 _gv.22:no.237(2024:Ago.) |
|
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f8c4b62b435910d50967bb5ac33b2391 _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección de Analíticas _b2024-09-11 _cAnalíticas _dArtículos de Revistas |
||
942 |
_2z _cARTR _n0 |
||
999 |
_c38374 _d38374 |