000 | 01547nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCHC | ||
005 | 20241007153150.0 | ||
008 | 240911b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_aOrtíz, Andrés _917722 |
||
245 | 1 | 0 |
_aNuevo Hospital San Juan de Dios de Curicó: _bel largo camino de un hito para la salud del Maule |
260 | _c2024, Ago. | ||
300 | _ap.18-24 | ||
520 | _aEl nuevo Hospital San Juan de Dios de Curicó, inaugurado en marzo de 2024, representa un hito en la salud de la Región del Maule. Con una superficie de casi 110,000 m² y capacidad para 400 camas, es cinco veces más grande que su predecesor, que quedó inutilizado tras el terremoto de 2010. A pesar de una larga espera de más de siete años y 16,000 observaciones técnicas que retrasaron su apertura, el hospital ahora ofrece tecnología avanzada y atención de calidad. Su diseño incorpora eficiencia energética y ha obtenido la Certificación Sobresaliente en el programa de Edificios Sustentables, destacando su contribución a la salud pública regional. | ||
650 | 0 |
_aHospitales _922205 |
|
650 | 0 |
_aSostenibilidad _944641 |
|
650 | 0 |
_aProyectos de construcción _940350 |
|
773 | 0 |
_04617 _925350 _d : CCHC, _tEn Concreto _w(CCHC)11760 _gv.22:no.237(2024:Ago.) |
|
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=3a87099fb759772b37a8817f6e85a6a9 _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección de Analíticas _b2024-09-11 _cAnalíticas _dArtículos de Revistas |
||
942 |
_2z _cARTR _n0 |
||
999 |
_c38372 _d38372 |