000 | 01479nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCHC | ||
005 | 20241007145442.0 | ||
008 | 240911b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_aVicuña Marín, Juan Armando _934753 |
||
245 | 1 | 0 | _aResiliencia en infraestructura |
260 | _c2024, Ago. | ||
300 | _ap 6. | ||
520 | _aA comienzos de los 2000, se planificaron inversiones de US$ 4.100 millones en infraestructura de aguas lluvia para 30 años, pero hasta 2023 solo se ejecutaron US$ 1.300 millones. Se estima que se necesitarán 30 años más para completar esta infraestructura. La resiliencia es clave para enfrentar el cambio climático y sus efectos, como deslizamientos y marejadas, afectando la seguridad y calidad de vida. Para lograr infraestructura resiliente, es esencial una planificación consensuada y la creación de un Consejo de Infraestructura que trabaje de manera independiente y con visión a largo plazo, asegurando beneficios para la ciudadanía. | ||
650 | 0 |
_aProyectos de construcción _940350 |
|
650 | 0 |
_aSostenibilidad _944641 |
|
650 | 0 |
_aInfraestructura _947904 |
|
773 | 0 |
_04617 _925350 _d : CCHC, _tEn Concreto _w(CCHC)11760 _gv.22:no.237(2024:Ago.) |
|
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=08cad279d538911d46c7340d74fc33c4 _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección de Analíticas _b2024-09-11 _cAnalíticas _dArtículos de Revistas |
||
942 |
_2z _cARTR _n0 |
||
999 |
_c38369 _d38369 |