000 | 01536nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42238 | ||
003 | CCHC | ||
005 | 20240712151638.0 | ||
008 | 220709s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _ccchc | ||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _a650.1 |
100 |
_aCifuentes Véliz, Carmen _eautor _949037 |
||
245 | 0 | _aAnálisis cifras de empleo Trimestre móvil Marzo- Mayo 2024 | |
260 |
_aSantiago, Chile : _bCLAPES UC, _c2024, Junio |
||
300 | _a11 p. | ||
490 | _aDocumento de Trabajo (CLAPES-UC) | ||
520 | _aEl mercado laboral chileno experimentó una leve mejora durante el trimestre móvil de marzo a mayo de 2024, con una tasa de desocupación del 8,3%, la más baja en tres años. Esta reducción se debe principalmente a un menor crecimiento de la fuerza laboral y a una base de comparación relativamente alta. Sin embargo, la creación de empleos presenta una desaceleración, con solo 1.000 nuevos empleos en el trimestre (12.000 menos que el anterior). A nivel anual, la creación de empleo está impulsada por el sector informal (28,2%), mientras que el sector privado experimenta una desaceleración. | ||
650 | 0 |
_aEmpleo _940944 |
|
650 | 0 |
_aLaboral _98587 |
|
650 | 0 |
_aInformes _943683 |
|
650 | 0 |
_aEconomía del trabajo _942512 |
|
710 |
_aCLAPES UC _935472 |
||
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=03dcffb553d8835655d51046582a2071 _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección de Monografías _b2024-07-12 _cMonografías _dMonografías |
||
942 |
_2ddc _cMONO |
||
999 |
_c38274 _d38274 |