000 | 01996nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45814 | ||
003 | CCHC | ||
005 | 20240517201412.0 | ||
008 | 220709s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a338.456 90 _bC172 2022- 2023 |
||
110 |
_aCámara Chilena de la Construcción _9195 |
||
245 | 0 | _aMemoria anual 2022 - 2023 | |
260 |
_aSantiago, Chile : _bCCHC, _c2023, mayo |
||
300 | _a144 p. | ||
500 | _aInforme financiero consolidado de los años 2022 y 2023. | ||
520 | _aCuenta anual de la acción realizada por la Cámara de la Construcción en el período institucional transcurrido entre mayo 2022 y abril de 2023, incluye: Carta del Presidente -- Quiénes somos -- Misión y valores -- Gobierno corporativo -- Grandes hitos -- Nuestra hoja de ruta -- Reactivar y desarrollar el sector construcción -- Profundizar el rol de la empresa en la sociedad -- Compromiso PRO -- Sostenibilidad trabajadores-trabajadoras -- Seguridad y salud laboral -- Sostenibilidad económica -- Sostenibilidad ambiental -- Ser protagonistas del nuevo contexto país -- Promover ciudades y territorios con mejor calidad de vida – Fomentar la participación de la mujer en la industria – Fomentar el apoyo a socias y socios – Fortalecer a las regiones – Promover una CChC eficaz en su gestión y organización -- Eventos -- CChC inversiones -- Entidades CChC -- Compendio de operaciones con partes relacionadas -- Nóminas CChC -- Estados financieros. | ||
610 | 4 |
_aCámara Chilena de la Construcción _9195 |
|
650 | 4 |
_aAsociaciones gremiales _942246 |
|
650 | 4 |
_aIndustria de la construcción _915427 |
|
650 | 0 |
_aInformación empresarial _914786 |
|
650 | 4 |
_aMemorias y balances _944303 |
|
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=8ba052a4cd53d68a5260848c4e0b04cc _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección de Monografías Institucional _b2023-05-16 _cMonografías _dMemorias |
||
942 |
_2ddc _cMEM _n0 |
||
999 |
_c37434 _d37434 |