000 | 01574nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15177 | ||
003 | CCHC | ||
005 | 20230608064016.0 | ||
008 | 220629s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a711.5 _bE82 2023 |
110 |
_928548 _aCChC. Delegación Regional Valdivia |
||
245 | 0 |
_aEstudio disponibilidad de suelos en Valdivia 2021-2022: _bnúmero 3 |
|
260 |
_aValdivia, Chile: _bCChC, _c2023. |
||
300 | _a104 p. | ||
520 | _aLa Cámara Chilena de la Construcción sede Valdivia se planteó el desafío de generar un estudio de disponibilidad de suelos para la comuna de Valdivia, con el objetivo de informar y dar a conocer el número de terrenos sin edificar existentes en la comuna. Además, considera una plataforma con datos geoespaciales, que permite visualizar los sitios disponibles y sus características, como calidad de suelo, zonificación del PRC y superficies, entre otras. Contiene: Introducción -- Palabras del Presidente -- Objetivos -- Zona I Sector Centro -- Zona II Sector Sur -- Zona III Sector Nororiente -- Zona IV Sector Poniente. | ||
590 | _aInformativo No. 00368 | ||
650 | 0 |
_aSuelos _97723 |
|
650 | 0 |
_aRegión XIV _944936 |
|
650 | 4 |
_aVALDIVIA _924391 |
|
650 | 4 |
_aDESARROLLO URBANO _925194 |
|
650 | 0 |
_aMercado inmobiliario _97619 |
|
856 |
_uhttps://catalogo.extension.cchc.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=0e2f812ca9397908561a3b9f4887dd40 _yTexto Completo |
||
900 |
_aColección de Monografías _b2023-03-20 _cMonografías _dMonografías |
||
942 |
_2ddc _cMONO _n0 |
||
999 |
_c37292 _d37292 |