000 | 01202nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5342 | ||
005 | 20250829144605.0 | ||
041 | _aspa | ||
245 | 0 | _aReportaje del Mes : Proyecto Estación Central : Santiago mira hacia el poniente | |
260 |
_a: _b, _c1998 |
||
300 | _ap. 1.3-1.5 | ||
500 | _aSección Socios | ||
520 | _aCon la ejecución del proyecto urbano Estación Central que abarcará en extensión 4 kilómetros, la entrada Sur-Poniente a la capital entregará una cara remozada de una zona que durante años ha dividido al sector poniente del oriente, principalmente por una línea férrea. En materia vial, el proyecto prioriza las conexiones oriente-poniente y la estructuración de grandes ejes que contribuyan a descongestionar el sector poniente de la ciudad de Santiago. | ||
650 | 0 |
_aEstación Central _943034 |
|
650 |
_aREMODELACION URBANA _917755 |
||
650 | 0 |
_aTransporte urbano _918136 |
|
900 |
_aColección de Boletines Estadísticos _b1999-01-07 _cAnalíticas _dArtículos de Revistas |
||
942 |
_2z _cARTR |
||
773 |
_gv.26:no.303(1998:Nov.)-v.26:no.3 _tBoletín Estadístico. CChC _04460 _97221 _o7643 _d: CCHC, _w11232 |
||
008 | 220630s9999 xx 000 0 und d | ||
999 |
_c33069 _d33069 |