000 | 01284nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39445 | ||
020 | _a9789264279032 | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a352.098 3 _bM235 2017 |
||
110 |
_aOCDE _93680 |
||
245 | 0 | _aMaking decentralisation work in Chile : towards stronger municipalities | |
260 |
_aParís, Francia : _bOCDE, _c2017 |
||
300 | _a484 p. | ||
490 | _aOECD Multi-level Governance Studies | ||
520 | _aAnálisis exhaustivo sobre el modelo de crecimiento centralizado de Chile y sus desafíos para desarrollar un enfoque territorial más integrado, que potencie la productividad regional, fortaleciendo el papel de las regiones y los municipios. Desde hace un tiempo, el gobierno se encuentra trabajando en una agenda en favor de la descentralización, que busca empoderar a los municipios, dándoles legitimidad, recursos financieros, capacidades humanas y herramientas que les permitan mejorar su autonomía y desempeño. | ||
590 | _aInformativo No. 00316 | ||
650 | 0 |
_aDescentralización _941205 |
|
650 | 0 |
_aAdministración _99945 |
|
650 | 0 |
_aGobierno local _940419 |
|
653 | _aADMINISTRACION | ||
900 |
_aColección de Monografías _b2017-12-28 _cMonografías _dMonografías |
||
942 |
_2ddc _cMONO |
||
008 | 220629s9999 xx 000 0 und d | ||
999 |
_c23815 _d23815 |