000 | 01950nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7614 | ||
003 | CCHC | ||
005 | 20250307151410.0 | ||
008 | 220629s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cCCHC | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a690.06 _bF356 1991 |
||
110 |
_aFISA (Santiago, Chile) _942111 |
||
245 | 0 | _aSector construcción chileno : perspectivas y requerimientos de tecnologías, bienes de capital e insumos | |
260 |
_aSantiago, Chile : _bFisa ; Universidad de Chile, _c1991 |
||
300 | _a37 p. | ||
500 | _aInforme elaborado en el marco de EDIFICA 1991 | ||
520 | _aIdentificación del sector -- Descripción de la organización del sector: demanda por obras de construcción, la oferta de obras de construcción -- Estructura del mercado de la oferta: número de competidores, tamaño de empresas, barreras a la entrada, localización -- Perfil económico y nivel de actividad -- La industria de materiales para la construcción -- Mercado de maquinaria: requerimientos de maquinarias período 1991-1995, principales conclusiones de estudios sobre maquinarias en el sector construcción, dimensionamiento y características del equipo para pavimentos rígidos y tratamientos superficiales -- Tecnología utilizada en el sector: edificación habitacional, edificación no habitacional, edificios en altura con estructuras de acero -- Comercio exterior: importaciones del sector 1989-1991 según producto y país de origen -- Principales especificaciones de la edificación habitacional y demanda por insumos 1990. | ||
650 | 0 |
_aAnálisis económico _940341 |
|
650 | 0 |
_aBienes de capital _942109 |
|
650 |
_aCHILE _930403 |
||
650 |
_aINDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION _915427 |
||
650 |
_aMAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION _9320 |
||
650 | 0 |
_aProyecciones económicas _939693 |
|
710 |
_aUniversidad de Chile _92293 |
||
900 |
_aColección de Monografías _b2006-05-11 _cMonografías _dMonografías |
||
942 |
_2ddc _cMONO |
||
999 |
_c1614 _d1614 |