000 | 01579nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23278 | ||
020 | _a9789706869142 | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a330.01 _bM278 2007 |
||
100 |
_aMankiw, Gregory, _eautor _99194 |
||
245 | 0 | _aPrincipios de economía | |
260 |
_aMéxico : _bCengage Learning, _c2007 |
||
300 | _a629 p. | ||
520 | _aDescribe conceptos e ideas fundamentales de la economía, dedicando atención a las aplicaciones y políticas económicas. Esta edición contiene más casos prácticos que muestran cómo se aplican los principios de la economía. Contiene: Cómo funcionan los mercados -- Los mercados y el bienestar -- La economía del sector público -- La conducta de la empresa y la organización de la industria -- El análisis económico de los mercados de trabajo -- Temas avanzados -- Los datos macroeconómicos -- La economía real a largo plazo -- El dinero y los precios a largo plazo -- Análisis macroeconómico de las economías abiertas -- Las fluctuaciones económicas a corto plazo -- Reflexiones finales. | ||
590 | _aDonación Magíster en Administración de la Construcción. | ||
650 | 0 |
_aAnálisis económico _940341 |
|
650 |
_aECONOMIA _9311 |
||
650 | 0 |
_aMercado laboral _941213 |
|
650 | 0 |
_aMicroeconomía _941950 |
|
650 |
_aOFERTA Y DEMANDA _941071 |
||
650 | 0 |
_aProducción _941143 |
|
650 | 0 |
_aSector público _940385 |
|
653 | _aECONOMIA Y COMERCIO | ||
900 |
_aColección de Monografías _b2011-12-19 _cMonografías _dMonografías |
||
942 |
_2ddc _cMONO |
||
008 | 220629s9999 xx 000 0 und d | ||
999 |
_c10273 _d10273 |