000 | 02185nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22725 | ||
020 | _a9789568637224 | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a657.3 _bV161 T.7 |
||
100 |
_aValenzuela Acevedo, Marcelo, _eautor _917485 |
||
245 | 0 | _aIFRS - NIIF Pasivos, impuestos y beneficios a empleados : casos prácticos | |
260 |
_aSantiago, Chile : _bEdimatri, _c2009, marzo |
||
300 | _a317 p. | ||
490 | _aLibros IFRS - NIIF | ||
520 | _aEn este libro se analizan temas como provisiones, activos y pasivos contingentes, impuesto a la renta e impuestos diferidos, beneficios a los empleados, planes de beneficio por retiros y pagos basados en acciones, que sin a lugar a dudas, serán de gran utilidad para el análisis del tema impositivo. Contiene las siguientes normas: NIC 37 Provisiones pasivos contingentes y activos contingentes -- CINIIF 1 Cambios en pasivos existentes por servicios de retiro, restauración y similares incluidos en el costo de los activos fijos -- CINIIF 5 Derechos por la participación en fondos para el retiro del servicio la restauración y la rehabilitación medio ambiental -- CINIIF 6 Obligaciones surgidas de la participación en mercados específicos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -- NIC 12 Impuesto a la renta -- SIC 21 Impuestos a la renta recuperación de activos no depreciables revalorizados -- SIC 25 Impuestos a la renta cambios -- NIC 19 Beneficios a los empleados -- CINIIF 14 El límite de un activo por beneficio definido requerimientos mínimos de financiamiento y su interacción -- NIC 26 Contabilización e información financiera sobre planes de beneficios por retiro -- CINIIF 8 Alcance de la NIIF 2 -- CINIIF 11 Transacciones con acciones propias y acciones del grupo. | ||
650 | 0 |
_aContabilidad _915468 |
|
650 |
_aESTADOS FINANCIEROS _941145 |
||
650 |
_aNORMAS INTERNACIONALES _944843 |
||
650 | 0 |
_aAcuerdos económicos internacionales _942838 |
|
653 | _aADMINISTRACION | ||
710 |
_aColegio de Contadores Auditores de Chile _97784 |
||
900 |
_aColección de Monografías _b2011-07-15 _cMonografías _dMonografías |
||
942 |
_2ddc _cMONO |
||
008 | 220629s9999 xx 000 0 und d | ||
999 |
_c10136 _d10136 |