Características básicas de población : Censo 1970
Language: Spanish Series: XIV Censo de Población y III de ViviendaPublication details: Santiago, Chile : INE, 1970Description: 5 vSubject(s): DDC classification:- 318.3 C257 1970

Current library | Call number | Copy number | Status | Notes | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Central | 318.3 C257 1970 | v.1 c.1 | Available | Biblioteca: B0304B | 22073 | |
Biblioteca Central | 318.3 C257 1970 | v.2 c.1 | Available | Biblioteca: B0304B | 22074 | |
Biblioteca Central | 318.3 C257 1970 | v.3 c.1 | Available | Biblioteca: B0304B | 22075 | |
Biblioteca Central | 318.3 C257 1970 | v.4 c.1 | Available | Biblioteca: B0304B | 22076 | |
Biblioteca Central | 318.3 C257 1970 | v.5 c.1 | Available | Biblioteca: B0304B | 22077 |
Serie de cinco volúmenes que tratan información básica referida a la composición de la población según sexo y edad. El volumen abarca datos seleccionados del total del país, el volumen 2 de la región de Atacama, el 3 región de Coquimbo, 4 Ñuble y finalmente, el volumen 5 de Osorno
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.