Localidades pobladas: XV censo nacional de población y IV de vivienda - Chile

Por: Idioma: Español Detalles de publicación: Santiago, Chile : INE, 1982Descripción: 14 vTema(s): Clasificación CDD:
  • 318.3 I59l 1982
Resumen: Información del XV Censo de Población y IV de Vivienda, realizado el 21 de abril de 1982. La publicación contiene información estadística, evolución político administrativa, condiciones de las viviendas y los hogares de las comunales y provincias del país.
Tipo de ítem: Monografías
Valoración
    Valoración media: 0.0 (0 votos)
Existencias
Biblioteca actual Signatura topográfica Copia número Estado Notas Fecha de vencimiento Código de barras
Biblioteca Central 318.3 I59l 1982 v.1 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22067
Biblioteca Central 318.3 I59l 1982 v.2 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22066
Biblioteca Central 318.3 I59l 1982 v.3 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22065
Biblioteca Central 318.3 I59l 1982 v.4 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22064
Biblioteca Central 318.3 I59l 1982 v.5 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22063
Biblioteca Central 318.3 I59l 1982 v.6 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22062
Biblioteca Central 318.3 I59l 1982 v.7 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22061
Biblioteca Central 318.3 I59l 1982 v.10 Tomo 2 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22055
Biblioteca Central 318.3 I59l 1982 v.10 Tomo 1 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22056
Biblioteca Central 318.3 I59l 1982 v.11 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22054
Biblioteca Central 318.3 I59l 1982 v.12 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22053
Biblioteca Central 318.3 I59l 1982 v.13 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22052
Biblioteca Central 318.3 I59l 1982 v.14 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22051
Biblioteca Central 318.3 I59l 1982 v.8 Tomo 2 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22059
Biblioteca Central 318.3 I59l 1982 v.8 Tomo 1 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22060
Biblioteca Central 318.3 I59l 1982 v.9 Tomo 2 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22057
Biblioteca Central 318.3 I59l 1982 v.9 Tomo 1 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22058

Contiene: v.1 I Región de Tarapacá; v.2 II Región de Antofagasta; v.3 III Región de Atacama; v.4 IV Región de Coquimbo; v.5 V Región de Valparaiso; v.6 VI Región del Libertador General Bernardo O´Higiggins; v.7 VII Región del Maule; v.8 VIII Región del Bio Bio, tomo 1; v.8 VIII Región del Bio Bio, tomo 2; v.9 IX Región de la Araucanía, tomo 1; v.9 IX Región de la Araucanía, tomo 2; v.10 X Región de Los Lagos, tomo 1; v.10 X Región de Los Lagos, tomo 2; v.11 XI Región Aisen del General Carlos Ibáñez del Campo; v.12 XII Región de Magallanes y Antártica Chilena; v.13 Región Metropolitana de Santiago; v.14 Total País, resumen.

Información del XV Censo de Población y IV de Vivienda, realizado el 21 de abril de 1982. La publicación contiene información estadística, evolución político administrativa, condiciones de las viviendas y los hogares de las comunales y provincias del país.

No hay comentarios en este titulo.

para colocar un comentario.
SÍGUENOS EN