Vivienda, hogar y familia : XV Censo de población y IV de vivienda - Chile

Por: Idioma: Español Detalles de publicación: Santiago, Chile : INE, 1982Descripción: 14 vTema(s): Clasificación CDD:
  • 318.3 I59 1982
Resumen: Información del XV Censo de Población y IV de Vivienda, realizado el 21 de abril de 1982. La publicación contiene información estadística a nivel nacional relativa a las condiciones de las viviendas y los hogares y a la conformación y condiciones de vida de las familias.
Tipo de ítem: Monografías
Valoración
    Valoración media: 0.0 (0 votos)
Existencias
Biblioteca actual Signatura topográfica Copia número Estado Notas Fecha de vencimiento Código de barras
Biblioteca Central 318.3 I59 1982 v.1 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22050
Biblioteca Central 318.3 I59 1982 v.2 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22049
Biblioteca Central 318.3 I59 1982 v.3 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22048
Biblioteca Central 318.3 I59 1982 v.4 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22047
Biblioteca Central 318.3 I59 1982 v.5 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22046
Biblioteca Central 318.3 I59 1982 v.6 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22045
Biblioteca Central 318.3 I59 1982 v.7 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22044
Biblioteca Central 318.3 I59 1982 v.8 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22043
Biblioteca Central 318.3 I59 1982 v.9 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22042
Biblioteca Central 318.3 I59 1982 v.10 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22041
Biblioteca Central 318.3 I59 1982 v.11 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22040
Biblioteca Central 318.3 I59 1982 v.12 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22039
Biblioteca Central 318.3 I59 1982 v.13 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22038
Biblioteca Central 318.3 I59 1982 v.14 c.1 Disponible Biblioteca: B0305A 22037

Contiene: v.1 I Región de Tarapacá; v.2 II Región de Antofagasta; v.3 III Región de Atacama; v.4 IV Región de Coquimbo; v.5 V Región de Valparaiso; v.6 VI Región del Libertador General Bernardo O´Higiggins; v.7 VII Región del Maule; v.8 VIII Región del Bio Bio; v.9 IX Región de la Araucanía; v.10 X Región de Los Lagos; v.11 XI Región Aisen del General Carlos Ibáñez del Campo; v.12 XII Región de Magallanes y Antártica Chilena; v.13 Región Metropolitana de Santiago; v.14 Total País.

Información del XV Censo de Población y IV de Vivienda, realizado el 21 de abril de 1982. La publicación contiene información estadística a nivel nacional relativa a las condiciones de las viviendas y los hogares y a la conformación y condiciones de vida de las familias.

No hay comentarios en este titulo.

para colocar un comentario.
SÍGUENOS EN