Censos ´70 : XIV censo de población y III de vivienda: viviendas, hogares y familias

Por: Idioma: Español Detalles de publicación: Santiago, Chile : INE, 1970Descripción: 25 vTema(s): Clasificación CDD:
  • 318.3 I59 1970
Resumen: Información del XIV Censo de Población y III de Vivienda, realizado el 22 de abril de 1970. La publicación contiene información estadística a nivel nacional relativa a las condiciones de las viviendas y los hogares y a la conformación y condiciones de vida de las familias.
Tipo de ítem: Monografías
Valoración
    Valoración media: 0.0 (0 votos)
Existencias
Biblioteca actual Signatura topográfica Copia número Estado Notas Fecha de vencimiento Código de barras
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.1 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 21922
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.2 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 21923
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.3 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 21924
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.4 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 21925
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.5 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 21926
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.6 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 21927
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.7 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 21928
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.8 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 21929
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.9 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 21930
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.10 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 21931
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.11 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 21932
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.12 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 21933
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.13 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 21934
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.14 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 21935
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.15 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 21936
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.16 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 22027
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.17 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 22028
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.18 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 22029
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.19 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 22030
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.20 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 22031
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.21 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 22032
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.22 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 22035
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.23 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 22033
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.24 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 22034
Biblioteca Central 318.3 I59 1970 v.25 c.1 Disponible Biblioteca: B0304C 22036

Contiene: v.1 Tarapacá; v.2 Antofagasta; v.3 Atacama; v.4 Coquimbo; v.5 Aconcagua; v.6 Valparaiso; v.7 Santiago; v.8 O´Higiggins; v.9 Colchagua; v.10 Curicó; v.11 Talca; v.12 Linares; v.13 Maule; v.14 Ñuble; v.15 Concepción; v.16 Arauco; v.17 Bío Bío; v.18 Malleco; v.19 Cautín; v.20 Valdivia; v.21 Osorno; v.22 Llanquihue; v.23 Aisén; v.24 Magallanes; v.25 Total País.

Información del XIV Censo de Población y III de Vivienda, realizado el 22 de abril de 1970. La publicación contiene información estadística a nivel nacional relativa a las condiciones de las viviendas y los hogares y a la conformación y condiciones de vida de las familias.

No hay comentarios en este titulo.

para colocar un comentario.
SÍGUENOS EN