Estadísticas del servicio de seguro social
Idioma: Español Detalles de publicación: Santiago, Chile : Servicio de Seguro Social, 1963Descripción: 5 v. : tablas , gráficosTema(s): Clasificación CDD:- 368.400 983 021 S491e 1963
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Central | 368.400 983 021 S491e 1963 | v.1 c.1 | Disponible | Biblioteca: B0601A | 21783 | ||
Biblioteca Central | 368.400 983 021 S491e 1963 | v.2 c.1 | Disponible | Biblioteca: B0601A | 21784 | ||
Biblioteca Central | 368.400 983 021 S491e 1963 | v.3 c.1 | Disponible | Biblioteca: B0601A | 21785 | ||
Biblioteca Central | 368.400 983 021 S491e 1963 | v.4 c.1 | Disponible | Biblioteca: B0601A | 21786 | ||
Biblioteca Central | 368.400 983 021 S491e 1963 | v.5 c.1 | Disponible | Biblioteca: B0601A | 21787 |
v.1 : 1963 ; v.2 : 1964 ; v.3 : 1965; v.4 : 1966 ; v.5 : 1967
Colección de 5 volúmenes que contienen datos estadísticos de cotizaciones patronales y obreros, asegurados cotizantes, asignación familiar, pensiones y resumen general de pensiones concedidas entre los años 1963 y 1967
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.