Localidades pobladas
Idioma: Español Series XIV Censo Nacional de Población y III de Vivienda - Abril de 1970Detalles de publicación: Santiago, Chile : INE, [197-?]Descripción: 65 p. : mapas, gráficosTema(s): Clasificación CDD:- 318.3 I59l
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Central | 318.3 I59l | v.1 c.1 | Disponible | Biblioteca: B0304C | 21675 | ||
Biblioteca Central | 318.3 I59l | v.2 c.1 | Disponible | Biblioteca: B0304C | 21676 | ||
Biblioteca Central | 318.3 I59l | v.3 c.1 | Disponible | Biblioteca: B0304C | 21677 | ||
Biblioteca Central | 318.3 I59l | v.4 c.1 | Disponible | Biblioteca: B0304C | 21678 | ||
Biblioteca Central | 318.3 I59l | v.5 c.1 | Disponible | Biblioteca: B0304C | 21679 | ||
Biblioteca Central | 318.3 I59l | v.6 c.1 | Disponible | Biblioteca: B0304C | 21680 |
v.1 : Curicó ; v.2 : Ñuble ; v.3 : Malleco ; v.4 : Biobío ; v.5 : Valdivia ; v.6 : Chiloé
Serie compuesta por 6 volúmenes que contienen información estadística, evolución político administrativa y antecedentes comunales de las provincias de Curicó, Ñuble, Malleco, Bio Bío, Valdivia y Chiloé.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.